Стоимость ИТС отраслевой повышается с 01 февраля 2019 года
C 1 февраля 2019 г. изменяются цены на сервис 1С:ИТС Отраслевой. В январе 2019 г. розничная стоимость не меняется.
В связи с увеличением ставки НДС, с 01.02.2019 г. изменяются цены на сервис 1С:ИТС Отраслевой. С 01.01.2019 г. по 01.02.2019 г. розничная стоимость не меняется.
Успей купить до повышения
Изменение ставки НДС в сервисе 1С:ИТС Отраслевой с 01 января 2019 года.
Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 № 303-ФЗ, с 1 января 2019 года производится изменение налоговой ставки НДС с 18% на 20%.
При оформлении договоров сопровождения по сервису 1С:ИТС Отраслевой в период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., стоимость таких договоров (в том числе НДС 20%) сохраняется за счет уменьшения стоимости реализуемых услуг.
Например:
При годовой цене сопровождения (цене сервиса 1С:ИТС Отраслевой 1-й Категории на 12 месяцев) в 12 000 руб. до 1 января 2019 года стоимость услуг составляла 10 169,49 руб., а НДС по ставке 18% – 1 830,51 руб. С 1 по 31 января 2019 года сохраняется эта же цена сопровождения (цена в 12 000 руб.), но будет уже включать стоимость услуг в 10 000 руб. и 2 000 руб. НДС по ставке 20%, т.е. уменьшается стоимость услуг без НДС.
Изменение стоимости сервиса 1С:ИТС Отраслевой с 01 февраля 2019 года.
Информационным письмом №17806 от 28.01.2014 г. фирма "1С" объявила о введении с 28.01.2014 г. нового сервиса 1С:ИТС Отраслевой. Подробное описание сервиса 1С:ИТС Отраслевой размещено на соответствующей странице нашего сайта.
По сервису 1С:ИТС Отраслевой сопровождаются пользователи 156-ти 1С-Совместных решений от 52-х разработчиков в России и Казахстане. Список решений, сопровождаемых по сервису 1С:ИТС Отраслевой, пользователи могут найти на Портале ИТС в Личном кабинете пользователя (по зарегистрированным продуктам).
По отзывам пользователей и партнеров фирмы "1С", схема сопровождения, предложенная в рамках этого сервиса проста, удобна всем участникам процесса и положительно влияет на качество программного продукта и качество его сопровождения. Фирма "1С" постоянно анализирует отзывы и оценки пользователей 1С-Совместных решений, по результатам видно, что качество решений и качество сопровождения выросло и поддерживается на высоком уровне. По итогам 2018 года пользователи оценивают качество программных продуктов на 4,41 балла, а качество их сопровождения разработчиками на 4,43 балла (по 5-ти балльной шкале).
Информационным выпуском №25061 от 12.10.2018 фирма "1С" объявила о планируемом изменении цен на 1С:ИТС в 2019 году.
С 01 февраля 2019 года изменяются цены на сервис 1С:ИТС Отраслевой, аналогично ценам на договор 1С:ИТС.
С 01.02.2019 г. устанавливаются следующие цены на категории сервиса 1С:ИТС Отраслевой, при приобретении в нашей компании
Код | Наименование | Цена, руб. |
Период сопровождения 12 месяцев |
||
4601546127082 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 12 месяцев | 6 800 |
2900001836852 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 6 800 |
4601546099112 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | 13 700 |
2900001836517 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 13 700 |
4601546113511 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | 27 400 |
2900001836562 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 27 400 |
4601546113535 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | 54 800 |
2900001836623 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 54 800 |
4601546113559 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | 82 200 |
2900001836678 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 82 200 |
4601546119957 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | 109 600 |
2900001836814 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 109 600 |
Период сопровождения 6 месяцев |
||
4601546127075. | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 6 месяцев | 3 600 |
2900001836845 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 3 600 |
4601546113849 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | 7 200 |
2900001836500 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 7 200 |
4601546113863 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | 14 400 |
2900001836555 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 14 400 |
4601546113887 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | 28 800 |
2900001836616 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 28 800 |
4601546113900 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | 43 200 |
2900001836661 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 43 200 |
4601546119940 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | 57 600 |
2900001836807 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 57 600 |
Период сопровождения 3 месяца |
||
4601546127068 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 3 месяцев | 1 900 |
2900001836838 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 3 месяцев. Электронная поставка | 1 900 |
4601546113832 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 3 месяцев | 3 800 |
2900001836494 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 3 месяцев. Электронная поставка | 3 800 |
4601546113856 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 3 месяцев | 7 600 |
2900001836548 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 3 месяцев. Электронная поставка | 7 600 |
4601546113870 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 3 месяцев | 15 200 |
2900001836593 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 3 месяцев. Электронная поставка | 15 200 |
4601546113894 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 3 месяцев | 22 800 |
2900001836654 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 3 месяцев. Электронная поставка | 22 800 |
4601546119933 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 3 месяцев | 30 400 |
2900001836791 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 3 месяцев. Электронная поставка | 30 400 |
Период сопровождения 1 месяц. |
||
4601546127051 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 1 месяц. | 900 |
2900001836821 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 900 |
4601546099105 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. | 1 800 |
2900001836487 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 1 800 |
4601546113504 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. | 3 600 |
2900001836531 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 3 600 |
4601546113528 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. | 7 200 |
2900001836586 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 7 200 |
4601546113542 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. | 10 800 |
2900001836647 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 10 800 |
4601546119926 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. | 14 400 |
2900001836784 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 14 400 |
Продление льготного сопровождения на 12 месяцев |
||
4601546133373 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, Базовый | 4 600 |
2900001836869 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, Базовый. Электронная поставка | 4 600 |
4601546133328 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 1-я Категория | 9 200 |
2900001836524 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 1-я Категория. Электронная поставка | 9 200 |
4601546133335 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 2-я Категория | 18 400 |
2900001836579 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 2-я Категория. Электронная поставка | 18 400 |
4601546133342 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 3-я Категория | 36 800 |
2900001836630 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 3-я Категория. Электронная поставка | 36 800 |
4601546133359 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 4-я Категория | 55 200 |
2900001836685 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 4-я Категория. Электронная поставка | 55 200 |
4601546133366 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 5-я Категория | 73 600 |
2900001836883 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 5-я Категория. Электронная поставка | 73 600 |
Сервис 1С:ИТС Отраслевой можно приобрести в нашей компании (конверт с активационным листом, или электронную поставку).
В случае, если на 01.02.2019 г. у пользователя будут приобретенный ранее, но по какой-то причине еще не активированный сервис 1С:ИТС Отраслевой, то никаких дополнительных действий или доплат производить не нужно, активация таких сервисов производится в обычном порядке. Напоминаем, что при активации сервиса 1С:ИТС Отраслевой можно указать любую дату начала действия сервиса, но не ранее первого числа месяца, в котором производится активация.